
I vårat minne
SUuCH OKEJ'S EXPLOSIVE SYMPHONY
"Nicke"
1991 - 2003
Nicke erövrade sin titel 12,5 år gammal 18 juli 2003, SKK Vadstena för Henric Frykstrand.
Under stamtavlan följer ett axplock av hans många duktiga avkommor
| NUCH Graceline's Enston | NUCH Mjaerumhogdas Crusader | CH Noravon Cornelius |
| CH Gitle's Natascha | ||
| Graceline's Face To Grace | CH Gyrima Zacharias | |
| Birdcherrys Grace | ||
| NUCH SV-90 Dewmist Syretta | INT SNUCH Sansue Golden Arrow | CH Gaineda Consolidator Of Sansue |
| CH Sansue Wrainbow | ||
| Dewmist Shadow Of Your Smile | CH Gyrima Zacharias | |
| CH Sagacious Maid |
Här är några av alla duktiga och snygga avkommor efter "Nicke" i Sverige:
| namn | moder | meriter |
| SU(u)CH CHAVENI'S EXPLOSIVE FLAME | u. CH Chadilla Av Vervik | CHAMPION |
| SU(u)CH HONEY QUEEN'S FLORIDA SUN | u. Guldklimpens Frippery Fritter | CHAMPION |
| SU(u)CH LAMIER'S ST THOMAS | u. CH Le Pet's tina Charles | CHAMPION |
| SU(u)CH LAMIER'S BELLA VISTA | u. CH Le Pet's Tina Charles | CHAMPION |
| SU(u)CH GUESS MONEY FOR NOTHING | u. Jamescroft Flaxen Girl | CHAMPION |
| SU(u)CH NUCH INASSICAS SNOW STORM | u. CH Inassicas Snowflake | CHAMPION |
| SU(u)CH DEWMIST STORMING LASS | u. CH Dewmist Savannah | CHAMPION |
| SU(u)CH FLOPRYM XPRESSIONISTEN | u. Floprym Lasagne | CHAMPION |
| SU(u)CH NUCH NORDV-98 CHEER'S CALANDAR GIRL | u. Cheer's Why Me | CHAMPION |
| SU(u)CH FIELDWORKS TODAY AND TOMORROW | u. Winerocks Return To Fieldwork | CHAMPION |
| SU(u)CH HONEY QUEEN'S FRIENDLY FACE | u. Guldklimpens Frippery Fritter | CHAMPION |
| SU(u)CH SV-00 DAINTY'S CLAIM TO FAME | u. Dainty's Carbon Copy | CHAMPION |
| SUNDAZZLE'S BONNIE BEE | u. Malagold Bloody Mary | CERT |
| DELICAT'S SEVERINE | u. Delicat's Evelina | 2 CERT |
| DELICAT'S JOHANNA | u. Delicat's Donna | 2 CERT BIM |
| CATCHWORD CELANDINE | u. Catchword Cherokee Squaw | CERT |
| GOLDENLINE'S CHATEAU DE CLAPIER | u. Malagold Sunny Girl | 2 CERT |
| GOLDEN DELICIOUS FLORENCE | u. Golden Delicious Sabine | CERT |
| CHEER'S CALIFORNIA GIRL | u. Cheer's Why Me | 3 nbkl jakt CK |
| GUESS HÅLLIGÅNG I SKOGEN | u. Graceline's Passionsblomma | LPI LPII TJH 2 ökl viltspår, uppfl lkl sph, 2 ekl lydn, Godk MUH m skott |
| BÄLTGÅRDENS SPORTIGA MARIE | u. Bältgårdens Benazir Bhutto | CERT CACIB, godk anl klass viltspår |
| SWEEPING BLOND SMART AND HANSOME | u. Goldsands Eternal Dream | CERT CACIB BIM |
| FESTIVAL'S SCARABEE | u.Festivals Petitesse | CERT |
| FIELDWORKS CELEBRATION OF JOY | u. Winerocks Return To Fieldwork | SLCH |
| DAINTY'S CURRENT CHOICE | u. Dainty's Carbon Copy | 2 CERT |
| DAVENPORT SCALATORE | u. CH Dewmist Seasparkle | CERT |
| DAVENPORT SCARISSA | u. CH Dewmist Seasparkle | CERT |
Start Välkommen Om oss/Historia Hanar Tikar Valpar Aktuellt Resultat I vårat minne Kontakt Uppdrag Länkar